|
Far /
Father Målargårdens Unique Amore Mio, SBI n |
GIC Catitzie's Knockout King, SBI a 21 | CH Fairy Queen's Sir Jackpot, SBI n 21 | EC Summerdays Navajo, SBI n 21 |
| IC Fairy Queen's Lady Charming, SBI a | |||
| GIC Catitzie's Blue Bar-B-Doll, SBI a | EC Ta'Chira' Ogopogo DM, SBI a | ||
| Citizen's Blue Pebbles, SBI a | |||
| Målargårdens Lady Leoness, SBI b | Småfolket's Castor, SBI a 21 | Småfolket's Kevin, SBI a | |
| IC KungsLjusets Kornett, SBI f 21 | |||
| Målargårdens X-Mas Giselle, SBI f | Glädjekällans Mazarin, SBI n | ||
| Backkara's Yatzie, SBI f | |||
|
Mor
/ Mother Adriexi's Xandra, SBI g |
IC Backkara's Dao, SBI n | Plumerias Pomaikai, SBI a | CH Vinsbobäckens Pavarotti, SBI c |
| Plumerias Iolani, SBI n | |||
| Trinity's Kassandra, SBI n | EC Backkara's Åtto, SBI n | ||
| EP Trinity's Dixie Delight, SBI n | |||
| Backkara's Cessna, SBI g | CH Raus Höjden's Andy Garcia | Plumerias Luawai Swayze, SBI c | |
| Raus Höjden's Yrsa, SBI n | |||
| Backkara's Ikki, SBI g | Plumerias Pomaikai, SBI a | ||
| Backkara's Åfelia, SBI f 21 |