
Katte opdrættet af Con Meo
| Kattens navn | Forældre | Type |
| Con Meo's Anine - sbi n | Con Meo's Kismira x Con Meo's Obelix | A |
| Con Meo's Columbine - sbi n | Backkara's Marinella x Cimbrer's Baltazhar | A |
| Con Meo's Enya - sbi b | Con Meo's Yamina x Cimbrer's Baltazhar | A |
| Con Meo's Filoni - sbi a | Con Meo's Kismira x Con Meo's Obelix | A |
| Con Meo's Fleurie - sbi n21 | Shirley Van de Beverly Hills x Kiru's Bright Baron | A |
| Con Meo's Gatito - sbi n | Con Meo's Enya x Deci Dela's Dancing Danilo | A |
| Con Meo's Hellig Chocon - sbi a | Con Meo's Fleurie x Änghagens Purple Pride | A |
| Con Meo's Hellig Cæsar - sbi a21 | Con Meo's Fleurie x Änghagens Purple Pride | A |
| Con Meo's Iana Feline - sbi a | Con Meo's Fleurie x Änghagens Purple Pride | A |
| Con Meo's Iana Cilla - sbi a21 | Con Meo's Fleurie x Änghagens Purple Pride | A |
| Con Meo's Iana Inoko - sbi a | Con Meo's Kismira x Deci Dela's Dancing Danilo | A |
| Con Meo's Jayda - sbi n21 | Con Meo's Pinella x Stoneridge Wanted Dead or Alive | A |
| Con Meo's Jay Jay - sbi n21 | Con Meo's Pinella x Stoneridge Wanted Dead or Alive | A |
| Con Meo's Julius - sbi n | Kiru's Miss Juliette x Kiru's Bright Baron | B |
| Con Meo's Kahlua - sbi n | Con Meo's Columbine x Stoneridge Wanted Dead or Alive | A |
| Con Meo's Kenzo - sbi n | Backkara's Chianti x Backkara's Blue Bocelli | A |
| Con Meo's Kismira - sbi n | Backkara's Chianti x Backkara's Blue Bocelli | A |
| Con Meo's Kournikova - sbi n | Backkara's Chianti x Backkara's Blue Bocelli | A |
| Con Meo's Nell - sbi n | Backkara's Chianti x Backkara's Blue Bocelli | A |
| Con Meo's Nobelix - sbi b | Backkara's Chianti x Backkara's Blue Bocelli | A |
| Con Meo's Olympia - sbi n | Backkara's Marinella x Backkara's Blue Bocelli | A |
| Con Meo's Obelix- sbi c | Backkara's Marinella x Backkara's Blue Bocelli | A |
| Con Meo's Romeo - sbi n | Backkara's Marinella x Backkara's Blue Bocelli | A |
| Con Meo's Pinella - sbi n21 | Kiru's Miss Juliette x Backkara's Blue Bocelli | A |
| Con Meo's Royal Chocolate - sbi b | Con Meo's Kournikova x Con Meo's Obelix | A |
| Con Meo's Roxy Brown - sbi n | Con Meo's Kournikova x Con Meo's Obelix | A |
| Con Meo's Saramati - sbi n | Con Meo's Kismira x Con Meo's Obelix | A |
| Con Meo's Savanna - sbi c | Con Meo's Kismira x Con Meo's Obelix | A |
| Con Meo's Valentina - sbi n | Con Meo's Pinella x Con Meo's Obelix | A |
| Con Meo's Yamina - sbi c | Con Meo's Kournikova x Con Meo's Obelix | A |
| Katte brugt i avl -eller ejet af Katteri Con Meo |
||
| Kattens navn | Forældre | Type |
| Shirley Van de Beverly Hills - sbi a21 | Chrissy Sylvia's Julia x Sma-Troll's Stanley | A |
| Kiru's Miss Juliette - sbi n21 | Kiru's Lady Alicia x Kirus Rob Roy | A |
| Backkara's Blue Bocelli - sbi a | Ullstrumpanns Jumjum x Backkara's Blue Creme | A |
| Backkara's Marinella - sbi n | Trinity's Zirocco x Backkara's Sunny | A |
| Backkara's Chianti - sbi n | Trinity's Zirocco x Raushöjdens Vickey Vanessa | A |
| Jacqueline - sbi c21 | Con Meo's Iana Cilla x Backkara's Blue Bocelli | AB |
| Stoneridge Dead or Alive - sbi b | Kattapulten's Signe Tillisch x Stoneridge Quarterback | A |
| Deci Dela's Dancing Danilo - sbi n21 | Adriexi's Xandra x Målargården's Unique Amore Mio | A |
| Cimbrer's Baltazhar - sbi b21 | Makula's Achilla x Shengo's Ramazotti | A |
Stamtavler på alle Con Meo-kattene - tryk her
siden
24/10-2005